| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
4. Fürther Kleeblattturnier
Am 23.03.2019 in Fürth.
Frauen 18+ B Standard| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 18 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 24 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 24,0 |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 17,0 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Wolfgang Piser (TC 75 Lindau), C: Yvonne Werner (TSG Da Capo Ebersberg), D: Miriam Blume (TSG Bavaria Abt. Augsburg), E: Christine Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth), F: Rudolf Grabon (TTC München) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (Tanzsportgemeinschaft Fürth), BS: Norbert Wiedemann (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.