| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
2. Kleeblatt-Turnier
Am 16.03.2013 in Fürth-Stadeln.
Männer 18+ B Latein| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 51 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 53 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 54 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Samba | |||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 52 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 53 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 53 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 54 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sylvia Bauer (TTC Erlangen e.V.), B: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich), D: Harald Kraus (TSG der FVgg Gammelsdorf e.V.), E: Kathie Krick (TG Blau Gold St. Ingbert), F: Kerstin Stettner (TSG Fürth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Robert Nicklas (TSG Fürth), BS: Melanie Grosch (TSG Fürth) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.