| Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Ergebnis mit Wertung | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
2. Kleeblatt-Turnier
Am 16.03.2013 in Fürth-Stadeln.
Frauen 18+ B Standard| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 31 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 32 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 36 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 31 | 4 | ||||
| 32 | 3 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 45 | 2 | ||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 36 | 11 | 1 | |||
| 45 | 9 | 2 | |||
| Wertungsrichter |
| Sylvia Bauer (TTC Erlangen e.V.), Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich), Harald Kraus (TSG der FVgg Gammelsdorf e.V.), Kathie Krick (TG Blau Gold St. Ingbert), Kerstin Stettner (TSG Fürth) |
| Turnierleitung |
| TL: Robert Nicklas (TSG Fürth), BS: Helmut Wolff (TSG Fürth e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.