1. Saltatio-Equality-Pokal
Am 01.12.2013 im Haus des Sports, Hamburg.18+ A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Samba | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 9,0 | |||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Betty Biedermann (Grün-Gold Schleswig), B: Gerwin Biedermann (TTC Atlantic), C: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), D: Jens Wolff (Club Saltatio Hamburg), F: Heinz-Jürgen Kühl (TSA d. Hamburger Sport-Verein) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Tobias Brügmann (Club Saltatio Hamburg), BS: Jens Baethke (Club Saltatio Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.