1. Equality Turnier im TSC Savoy München e.V.
Am 18.03.2017 in München Neumarkter Str.71.Männer 18+ A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Chen (UNION Tanzsportklub Tirol), C: Andreas Krause (Gelb-Schwarz-Casino München e.V.), D: Christine Lamprecht (Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V.), E: Thommy Lüdke (TSC Savoy München e.V.), F: Monika Schiller (TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Maximilian Münnicke (TSC Savoy München e.V.), BS: Heinrich Klein (TSC Savoy München e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.